PSR B1620-26
Da Ufopedia.
(Creata pagina con ''''PSR B1620−26''' è una stella binaria distante circa 12.400 anni luce, nell'ammasso globulare M4. Si è ipotizzato che in origine '''PSR B16…') |
|||
(6 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[Immagine:Scorpius_constellation_map.png|thumb|right|250px|La posizione della stella nella costellazione dello Scorpione.]] | ||
'''PSR B1620−26''' è una [[stella binaria]] distante circa 12.400 [[anni luce]], nell'[[ammasso globulare]] [[M4 (astronomia)|M4]]. | '''PSR B1620−26''' è una [[stella binaria]] distante circa 12.400 [[anni luce]], nell'[[ammasso globulare]] [[M4 (astronomia)|M4]]. | ||
Riga 5: | Riga 6: | ||
Il sistema triplo è poco fuori dal centro dell'ammasso globulare al quale appartiene; l'età dell'ammasso è stato stimato sui 12,7 miliardi di anni. La stessa età è stimata per la formazione sia del [[pianeta]] che delle due [[stelle]]. | Il sistema triplo è poco fuori dal centro dell'ammasso globulare al quale appartiene; l'età dell'ammasso è stato stimato sui 12,7 miliardi di anni. La stessa età è stimata per la formazione sia del [[pianeta]] che delle due [[stelle]]. | ||
- | C'è una disputa minore sulle regole di nomenclatura propria da usare per questo insolito sistema stellare. Da una parte c'è chi afferma che la regola tradizionale dell'assegnazione delle lettere A e B alle componenti dei sistemi doppi abbia la precedenza, così che la pulsar debba essere ''PSR B1620-26 A'', la nana bianca ''PSR B1620-26 B'' ed il pianeta ''PSR B1620-26 c''. L'altra parte considera invece la sigla PSR applicabile solo per la stella che realmente è una [[pulsar]], la nana bianca ''WD J1623-266'' e il pianeta ''PSR B1620-26 b''. I primi articoli e pubblicazioni usarono la prima convenzione, mentre i cataloghi stellari tendono adesso ad utilizzare la seconda | + | C'è una disputa minore sulle regole di nomenclatura propria da usare per questo insolito sistema stellare. Da una parte c'è chi afferma che la regola tradizionale dell'assegnazione delle lettere A e B alle componenti dei sistemi doppi abbia la precedenza, così che la pulsar debba essere ''PSR B1620-26 A'', la nana bianca ''PSR B1620-26 B'' ed il pianeta ''PSR B1620-26 c''. L'altra parte considera invece la sigla PSR applicabile solo per la stella che realmente è una [[pulsar]], la nana bianca ''WD J1623-266'' e il pianeta ''PSR B1620-26 b''. I primi articoli e pubblicazioni usarono la prima convenzione, mentre i cataloghi stellari tendono adesso ad utilizzare la seconda [1][2]. |
==Sistema planetario== | ==Sistema planetario== | ||
Riga 36: | Riga 37: | ||
== Note == | == Note == | ||
- | + | [[Immagine:599px-Location_of_pulsar_B1620-26.jpg|thumb|right|250px|La posizione della stella nell'ammasso globulare.]] | |
+ | 1^ [http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?protocol=html&Ident=WD+J1623-266&NbIdent=1&Radius=10&Radius.unit=arcmin&submit=submit+id WD J1623-266 at SIMBAD] | ||
+ | |||
+ | 2^ [http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/star.php?st=PSR%20B1620-26 PSR B1620-26 at the Extrasolar Planets Encyclopedia] | ||
==Riferimenti== | ==Riferimenti== | ||
* [http://www.solstation.com/x-objects/b1620-26.htm '''SolStation''': PSR B1620-26] | * [http://www.solstation.com/x-objects/b1620-26.htm '''SolStation''': PSR B1620-26] | ||
* [http://www.extrasolar.net/startour.asp?StarCatId=pulsar&StarId=24 '''Extrasolar Visions''': PSR B1620-26 A] + [http://www.extrasolar.net/startour.asp?StarCatId=pulsar&StarId=231 PSR B1620-26 B] | * [http://www.extrasolar.net/startour.asp?StarCatId=pulsar&StarId=24 '''Extrasolar Visions''': PSR B1620-26 A] + [http://www.extrasolar.net/startour.asp?StarCatId=pulsar&StarId=231 PSR B1620-26 B] | ||
- | * | + | * Z. Arzoumanian, K. Joshi, F. A. Rasio, S. E. Thorsett, [http://adsabs.harvard.edu/abs/1996astro.ph..5141A Orbital Parameters of the PSR B1620-26 Triple System], Proceedings of the 160th colloquium of the International Astronomical Union, 1999, vol.105, pag.525 |
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== |
Versione attuale delle 07:49, 19 set 2011
PSR B1620−26 è una stella binaria distante circa 12.400 anni luce, nell'ammasso globulare M4.
Si è ipotizzato che in origine PSR B1620−26 A avesse un'altra compagna, una nana bianca di massa inferiore, che è stata espulsa quando PSR B1620−26 B interagì con il sistema binario originale. A quel tempo, PSR B1620−26 B era ancora nella sequenza principale, coi suoi pianeti (PSR B1620−26c). In seguito, i pianeti adattarono la loro orbita attorno ad entrambe le stelle.
Il sistema triplo è poco fuori dal centro dell'ammasso globulare al quale appartiene; l'età dell'ammasso è stato stimato sui 12,7 miliardi di anni. La stessa età è stimata per la formazione sia del pianeta che delle due stelle.
C'è una disputa minore sulle regole di nomenclatura propria da usare per questo insolito sistema stellare. Da una parte c'è chi afferma che la regola tradizionale dell'assegnazione delle lettere A e B alle componenti dei sistemi doppi abbia la precedenza, così che la pulsar debba essere PSR B1620-26 A, la nana bianca PSR B1620-26 B ed il pianeta PSR B1620-26 c. L'altra parte considera invece la sigla PSR applicabile solo per la stella che realmente è una pulsar, la nana bianca WD J1623-266 e il pianeta PSR B1620-26 b. I primi articoli e pubblicazioni usarono la prima convenzione, mentre i cataloghi stellari tendono adesso ad utilizzare la seconda [1][2].
Indice |
Sistema planetario
PSR B1620−26c fu originariamente trovato tramite l'effetto Doppler della stella primaria, che ne ha permesso di scoprirne l'orbita.
Nei primi anni novanta, un gruppo di astronomi guidati da Donald Backer che studiava le pulsar binarie determinò che la presenza di un terzo oggetto fosse necessaria per spiegare l'effetto Doppler osservato. In pochi anni gli effetti gravitazionali del pianeta sull'orbita della pulsar e della nana bianca furono misurati, dando una stima di massa dell'oggetto troppo bassa perché si trattasse di una stella. La conclusione che il terzo oggetto fosse un pianeta fu annunciata da Stephen Thorsett e dai suoi collaboratori nel 1993.
Nome | Massa | Semiasse maggiore | Eccentricità | Periodo orbitale | Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|
c | > 2.5 ± 1 MJ | 23 UA | bassa | ~36,500 | 1993 |
Voci correlate
Note
2^ PSR B1620-26 at the Extrasolar Planets Encyclopedia
Riferimenti
- SolStation: PSR B1620-26
- Extrasolar Visions: PSR B1620-26 A + PSR B1620-26 B
- Z. Arzoumanian, K. Joshi, F. A. Rasio, S. E. Thorsett, Orbital Parameters of the PSR B1620-26 Triple System, Proceedings of the 160th colloquium of the International Astronomical Union, 1999, vol.105, pag.525