Da Ufopedia.
Presentazione unificata di tutti i registri di Ufopedia.
È possibile restringere i criteri di ricerca selezionando il tipo di registro, l'utente che ha eseguito l'azione, e/o la pagina interessata (entrambi i campi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo).
(
Ultima |
Prima) Vedi (
50 più recenti |
50 meno recenti) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).
- 07:33, 9 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Nibiru-blocked-1-googleearth image.jpg"
- 07:31, 9 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Nibiru loation copy.jpg"
- 07:30, 9 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Nibiru20cross201.png"
- 11:28, 8 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:7486772986 c1a98a907c m.jpg"
- 08:29, 6 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Map of Warsaw Pact countries.png"
- 08:27, 6 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Logo The Warsaw Pact.jpg"
- 18:23, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Phil pent norfolk.jpg"
- 18:22, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:NorfolkSeal.jpg"
- 18:09, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Virginia.svg.png"
- 18:08, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Virginia in United States.svg.png"
- 18:07, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:VAMap-doton-Norfolk.PNG"
- 17:56, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Teslaegg6.jpg"
- 13:38, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Cb-map.png"
- 13:38, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Cambodia svg.png"
- 13:37, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Cambodia Siem Reap locator map svg.png"
- 13:14, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Bolivia La Paz Omasuyos.png"
- 13:05, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Bolivia Departamento La Paz.png"
- 12:45, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:WiltshireSalisbury.png"
- 09:52, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Indonesia map.png"
- 09:51, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Indonesia provinces english.png"
- 09:51, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Indonesia svg.png"
- 09:47, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Grecia map.JPG"
- 09:46, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Eg-map.png"
- 09:43, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:2010 Dimi Argolidas numbered svg.png"
- 09:42, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Nomos Argolidas.png"
- 09:41, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Greece svg.png"
- 09:21, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Pennsylvania in United States svg.png"
- 09:20, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Map of Pennsylvania highlighting Philadelphia County svg.png"
- 09:19, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Philadelphia2C Pennsylvania svg.png"
- 09:19, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Pennsylvania svg.png"
- 09:12, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:UASeal.png"
- 09:11, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Pima County Incorporated and Unincorporated areas Tucson highlighted svg.png"
- 09:11, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Map of Arizona highlighting Pima County svg.png"
- 08:48, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:NATO Map.png"
- 08:08, 5 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of NATO svg.png"
- 13:17, 2 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Scientology-running-circle.jpg"
- 13:15, 2 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Scientolocxngy.jpg"
- 13:14, 2 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Article-2168225-13E720AF000005DC-561 964x591.jpg"
- 13:12, 2 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Patrick-swayze.JPG"
- 12:53, 2 set 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Untitledscienht.JPG"
- 13:48, 21 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:933979 10151378520745756 939649356 n.jpg"
- 11:30, 21 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:485551 379793162137734 222745636 n.jpg"
- 10:44, 21 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:315655 253859497980897 100000705468950 806201 556141844 n.jpg"
- 11:32, 20 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Hqdefaultab.jpg"
- 20:17, 19 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:1157673 10151810668171649 16042958 n.jpg"
- 17:17, 18 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Sun-and-Moon-2a.jpg"
- 14:39, 18 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Windmill-Hill-Best.jpg"
- 14:38, 18 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Sun-and-Moon-2.jpg"
- 12:41, 18 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Prometheus-Poster-2-prometheus-2012-film-31165596-839-1240.jpg"
- 12:40, 18 ago 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Prometheus-movie-poster-2.jpg"
(
Ultima |
Prima) Vedi (
50 più recenti |
50 meno recenti) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).